TOP ■お問い合わせ■
記録 > 市川市マスターズ > 2006年
★市川市マスターズ大会記録(2006年)★
2006年大会からの記録を大会記録としています。
clear_1x10
男子   女子
男子(短水路)
種目 距離 年齢区分 タイム 氏名 所属 備考


 25m 60歳代 00:15.44 川口 勝也 チーム市川 2006年  
50歳代 00:15.98 羽生 明 市川AC 2006年  
40歳代 00:12.90 田村 耕一 チーム市川 2006年  
30歳代 00:12.67 堀田 純一 チーム市川 2006年  
一般 00:12.76 藤田 直之 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 00:34.73 川口 勝也 チーム市川 2006年  
50歳代 00:31.00 島名 富士夫 国府台高水泳部OB 2006年  
40歳代 00:27.90 渡部 佳彦 セントラルF市川 2006年  
30歳代 00:27.62 堀田 純一 チーム市川 2006年  
一般 00:25.48 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  
200m 60歳代 03:32.77 岩村 義明   2006年  
50歳代 --:--.--        
40歳代 03:15.46 三浦 孝之 たまご焼き同好会 2006年  
30歳代 02:26.87 日吉 大 たまご焼き同好会 2006年  
一般 02:06.43 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  


 25m 60歳代 00:19.49 大塚 幹夫 セントラル松戸 2006年  
50歳代 00:19.76 羽生 明 市川AC 2006年  
40歳代 00:16.20 渡辺 佳彦 セントラルF市川 2006年  
30歳代 00:17.93 日吉 大 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:14.96 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 00:44.61 大塚 幹夫 セントラル松戸 2006年  
50歳代 00:43.42 羽生 明 市川AC 2006年  
40歳代 00:36.67 榎本 敬良 スクエア本八幡 2006年  
30歳代 00:29.90 小森 康弘   2006年  
一般 00:32.41 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  




 25m 60歳代 00:17.03 石川 守也 セントラルF市川 2006年  
50歳代 00:17.40 鈴木 孝夫 チーム市川 2006年  
40歳代 00:13.57 渡部 佳彦 セントラルF市川 2006年  
30歳代 00:13.93 堀田 純一 チーム市川 2006年  
一般 00:12.77 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 00:35.10 佐藤 忠雄 市川AC 2006年  
50歳代 00:36.86 島名 富士夫 国府台高水泳部OB 2006年  
40歳代 00:41.08 高木 一行 スクエア行徳 2006年  
30歳代 00:32.52 日吉 大 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:29.83 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  


 25m 60歳代 00:18.75 石川 守也 セントラルF市川 2006年  
50歳代 00:23.88 斉藤 信彦 チーム市川 2006年  
40歳代 00:22.06 田中 康夫 チーム市川 2006年  
30歳代 00:19.11 日吉 大 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:14.93 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 00:57.92 横田 力   2006年  
50歳代 00:57.33 斉藤 信彦 チーム市川 2006年  
40歳代 --:--.--        
30歳代 00:37.91 新濱 秀樹 市川AC 2006年  
一般 00:33.98 野中 亮祐 チーム市川 2006年  





100m 60歳代 01:25.70 佐藤 忠雄 市川AC 2006年  
50歳代 01:29.93 丹治 時男 市川AC 2006年  
40歳代 01:09.80 渡部 佳彦 セントラルF市川 2006年  
30歳代 01:09.41 宇佐美 博史 スクエア行徳 2006年  
一般 01:05.94 平田 信孝 たまご焼き同好会 2006年  





100m 一般 00:51:23   たまご焼き同好会 2006年  






100m 一般 00:57.88   たまご焼き同好会 2006年  
clear_1x10
女子(短水路)
種目 距離 年齢区分 タイム 氏名 所属 備考


 25m 60歳代 00:17.56 神戸 順子 セントラル松戸 2006年  
50歳代 00:16.17 吉仲 龍巳 NAS浦安 2006年  
40歳代 00:15.13 松川 恵 市川AC 2006年  
30歳代 00:14.26 伴 美知江 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:16.05 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 00:41.37 安田 美智子 ガッツ妙典 2006年  
50歳代 00:34.63 菅野 泰子 チーム市川 2006年  
40歳代 00:34.58 松川 恵 市川AC 2006年  
30歳代 00:31.60 伴 美知江 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:35.47 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  
200m 60歳代 03:41.96 山崎 久代 ネクトン 2006年  
50歳代 03:08.46 ドウトレイ昌子 ガッツ妙典 2006年  
40歳代 03:06.17 宮城 章子 市川AC 2006年  
30歳代 02:55.78 小池 瑞穂 たまご焼き同好会 2006年  
一般 02:56.24 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  


 25m 60歳代 00:26.04 山口 瑠璃子 チーム市川 2006年  
50歳代 00:19.86 海藤 政子 ネクトン 2006年  
40歳代 00:23.08 高橋 久美 セントラルF市川 2006年  
30歳代 00:20.08 伴 美知江 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:23.22 小松崎 直子 スクエア本八幡 2006年  
 50m 60歳代 00:53.96 神戸 順子 セントラル松戸 2006年  
50歳代 00:43.03 ドウトレイ昌子 ガッツ妙典 2006年  
40歳代 00:53.63 宇野 史子 ネクトン 2006年  
30歳代 00:43.06 野中 和美   2006年  
一般 --:--.--        




 25m 60歳代 00:21.83 八田 清子 セントラル松戸 2006年  
50歳代 00:18.05 横山 由美子 チーム市川 2006年  
40歳代 00:16.49 松川 恵 市川AC 2006年  
30歳代 00:15.25 伴 美知江 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:17.67 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 00:57.17 山崎 久代 ネクトン 2006年  
50歳代 00:40.81 菅野 泰子 チーム市川 2006年  
40歳代 00:37.47 松川 恵 市川AC 2006年  
30歳代 --:--.--        
一般 00:40.68 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  


 25m 60歳代 00:25.31 八田 清子 セントラル松戸 2006年  
50歳代 00:20.39 横山 由美子 チーム市川 2006年  
40歳代 00:21.16 森本 美恵 セントラル松戸 2006年  
30歳代 00:18.22 伴 美知江 たまご焼き同好会 2006年  
一般 00:19.08 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  
 50m 60歳代 01:20.81 横田 順子   2006年  
50歳代 00:42.03 菅野 泰子 チーム市川 2006年  
40歳代 00:47.07 森本 美恵 セントラル松戸 2006年  
30歳代 --:--.--        
一般 00:40.69 日吉 友岐 たまご焼き同好会 2006年  





100m 60歳代 01:50.63 安田 美智子 ガッツ妙典 2006年  
50歳代 01:28.38 菅野 泰子 チーム市川 2006年  
40歳代 01:42.04 宮城 章子 市川AC 2006年  
30歳代 01:24.22 伴 美知江 たまご焼き同好会 2006年  
一般 --:--.--        





100m 一般 01:03:46   チーム市川 2006年  






100m 一般 01:13.34   たまご焼き同好会 2006年  
clear_1x10