大会情報 > 大会結果 > 2006年県民体育大会 |
■第58回千葉県民体育大会 水泳競技 |
千葉県国際総合水泳場 |
2006年8月26日〜27日 |
|
★ 順 位 ★ |
男子総合:第1位 |
女子総合:第4位 |
出場選手の皆さん、お疲れ様でした!! |
|

男子 50m 自由形 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:24.75 | |
2 | | | 00:24.84 | |
3 | 本田 雅俊 | 市川市 | 00:25.47 | |
4 | | | 00:25.86 | |
5 | | | 00:25.93 | |
6 | | | 00:26.03 | |
7 | | | 00:26.06 | |
8 | | | 00:26.11 | |

男子 50m 自由形 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:24.80 | |
2 | 宇佐見 政勝 | 市川市 | 00:25.10 | |
3 | | | 00:25.30 | |
4 | | | 00:25.39 | |
5 | | | 00:25.78 | |
6 | | | 00:25.91 | |
7 | | | 00:26.10 | |
8 | | | 00:27.32 | |

男子 50m 自由形 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | 湯沢 佳樹 | 市川市 | 00:26.98 | |
2 | | | 00:27.07 | |
3 | 橋本 浩二 | 市川市 | 00:27.08 | |
4 | | | 00:28.44 | |
5 | | | 00:28.80 | |
6 | | | 00:28.82 | |
7 | | | 00:28.98 | |
8 | | | 00:29.24 | |

男子 50m 自由形 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:27.75 | 大会新 |
2 | | | 00:28.55 | |
3 | | | 00:29.68 | |
4 | | | 00:29.86 | |
5 | | | 00:30.81 | |
6 | | | 00:30.99 | |
7 | | | 00:31.14 | |
8 | | | 00:31.16 | |

男子 50m 自由形 60歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:30.31 | |
2 | | | 00:30.48 | |
3 | | | 00:31.60 | |
4 | | | 00:32.21 | |
5 | | | 00:32.48 | |
6 | | | 00:33.04 | |
7 | | | 00:33.63 | |
8 | | | 00:34.51 | |

男子 100m 自由形 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | 西内 和樹 | 市川市 | 00:54.39 | |
2 | | | 00:56.28 | |
3 | 本田 雅俊 | 市川市 | 00:56.59 | |
4 | | | 00:56.62 | |
5 | | | 00:57.05 | |
6 | | | 00:57.27 | |
7 | | | 00:57.61 | |
8 | | | 00:58.57 | |

男子 50m バタフライ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:25.92 | |
2 | | | 00:26.65 | |
3 | | | 00:27.08 | |
4 | | | 00:27.37 | |
5 | | | 00:27.64 | |
6 | | | 00:28.61 | |
7 | | | 00:28.98 | |
8 | | | 00:29.07 | |

男子 50m バタフライ 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | 宇佐見 政勝 | 市川市 | 00:26.45 | |
2 | | | 00:26.52 | |
3 | | | 00:26.82 | |
4 | | | 00:27.70 | |
5 | | | 00:28.39 | |
6 | | | 00:28.63 | |
7 | | | 00:29.23 | |
8 | 宇佐見 博史 | 市川市 | 00:29.50 | |

男子 50m バタフライ 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | 湯沢 佳樹 | 市川市 | 00:29.51 | |
2 | 渡部 佳彦 | 市川市 | 00:29.61 | |
3 | | | 00:30.31 | |
4 | | | 00:31.21 | |
5 | | | 00:31.28 | |
6 | | | 00:31.35 | |
7 | | | 00:31.54 | |
8 | | | 00:31.86 | |

男子 50m バタフライ 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:29.76 | |
2 | | | 00:31.93 | |
3 | | | 00:32.78 | |
4 | | | 00:32.92 | |
5 | | | 00:36.20 | |
6 | | | 00:36.28 | |
7 | | | 00:36.44 | |
8 | | | 00:37.44 | |

男子 50m バタフライ 60歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:33.45 | |
2 | | | 00:34.68 | |
3 | | | 00:34.15 | |
4 | | | 00:35.59 | |
5 | | | 00:36.32 | |
6 | 石川 守也 | 市川市 | 00:39.05 | |
7 | | | 00:42.38 | |
8 | | | 00:49.81 | |

男子 100m バタフライ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:00.22 | |
2 | | | 01:03.30 | |
3 | | | 01:07.23 | |
4 | | | 01:07.49 | |
5 | | | 01:15.43 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

男子 50m 平泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | 小原 仁 | 市川市 | 00:31.45 | |
2 | | | 00:32.59 | |
3 | | | 00:32.66 | |
4 | | | 00:32.92 | |
5 | | | 00:33.36 | |
6 | | | 00:33.75 | |
7 | | | 00:35.25 | |
8 | | | 00:35.74 | |

男子 50m 平泳ぎ 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:30.23 | 大会新 |
2 | 小森 康弘 | 市川市 | 00:30.40 | 大会新 |
3 | | | 00:31.71 | |
4 | | | 00:32.21 | |
5 | | | 00:32.97 | |
6 | | | 00:33.73 | |
6 | | | 00:33.73 | |
8 | | | 00:34.81 | |

男子 50m 平泳ぎ 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:33.98 | |
2 | 渡部 佳彦 | 市川市 | 00:34.80 | |
3 | | | 00:35.67 | |
4 | | | 00:35.97 | |
5 | | | 00:36.08 | |
6 | 榎本 敬良 | 市川市 | 00:36.67 | |
7 | | | 00:37.38 | |
8 | | | 00:37.41 | |

男子 50m 平泳ぎ 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:35.46 | |
2 | | | 00:37.14 | |
3 | | | 00:38.69 | |
4 | | | 00:39.88 | |
5 | | | 00:40.10 | |
6 | | | 00:40.47 | |
7 | | | 00:40.81 | |
8 | | | 00:40.87 | |

男子 50m 平泳ぎ 60歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:39.08 | |
2 | | | 00:39.40 | |
3 | | | 00:39.66 | |
4 | | | 00:43.20 | |
5 | | | 00:43.22 | |
6 | | | 00:43.91 | |
7 | | | 00:45.84 | |
8 | | | 00:46.25 | |

男子 100m 平泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | 小原 仁 | 市川市 | 01:12.30 | |
2 | | | 01:13.50 | |
3 | | | 01:13.53 | |
4 | 橋本 克明 | 市川市 | 01:15.16 | |
5 | | | 01:16.06 | |
6 | | | 01:18.06 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

男子 50m 背泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:28.73 | |
2 | | | 00:30.47 | |
3 | | | 00:30.91 | |
4 | | | 00:30.93 | |
5 | | | 00:31.19 | |
6 | | | 00:31.29 | |
7 | | | 00:31.85 | |
8 | 寺本 元治 | | 00:32.45 | |

男子 50m 背泳ぎ 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:29.36 | 大会新 |
2 | | | 00:29.52 | 大会新 |
3 | | | 00:30.07 | |
4 | 岩井 宏久 | 市川市 | 00:30.45 | |
5 | | | 00:31.32 | |
6 | | | 00:31.83 | |
7 | | | 00:32.43 | |
8 | | | 00:33.76 | |

男子 50m 背泳ぎ 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:32.47 | |
2 | 松井 慶太 | 市川市 | 00:33.17 | |
3 | 橋本 浩二 | 市川市 | 00:33.27 | |
4 | | | 00:33.48 | |
5 | | | 00:35.53 | |
6 | | | 00:36.29 | |
7 | | | 00:37.29 | |
8 | | | 00:37.30 | |

男子 50m 背泳ぎ 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:32.97 | |
2 | | | 00:35.07 | |
3 | | | 00:37.39 | |
4 | | | 00:37.85 | |
5 | | | 00:38.58 | |
6 | | | 00:40.11 | |
7 | | | 00:40.38 | |
8 | | | 00:41.18 | |

男子 50m 背泳ぎ 60歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:36.35 | |
2 | | | 00:38.94 | |
3 | | | 00:43.22 | |
4 | | | 00:44.05 | |
5 | | | 00:44.15 | |
6 | | | 00:44.42 | |
7 | | | 00:45.92 | |
8 | | | 00:48.16 | |

男子 100m 背泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:02.67 | |
2 | | | 01:07.18 | |
3 | | | 01:08.31 | |
4 | | | 01:08.55 | |
5 | | | 01:10.29 | |
6 | 寺本 元治 | 市川市 | 01:13.47 | |
7 | 野中 亮祐 | 市川市 | 01:14.37 | |
8 | | | 01:15.31 | |

男子 200m 個人メドレー 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 02:19.21 | |
2 | | | 02:22.66 | |
3 | | | 02:26.19 | |
4 | | | 02:27.60 | |
5 | | | 02:30.75 | |
6 | 木村 将一 | 市川市 | 02:31.42 | |
7 | | | 02:35.29 | |
8 | | | 02:41.14 | |

男子 200m フリーリレー 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | 市川市 | 01:42.74 | |
2 | | | 01:43.05 | |
3 | | | 01:44.26 | |
4 | | | 01:44.66 | |
5 | | | 01:45.29 | |
6 | | | 01:45.98 | |
7 | | | 01:47.20 | |
8 | | | 01:48.40 | |

男子 200m フリーリレー 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:43.72 | |
2 | | | 01:46.30 | |
3 | | 市川市 | 01:47.37 | |
4 | | | 01:48.40 | |
5 | | | 01:52.34 | |
6 | | | 01:52.54 | |
7 | | | 01:53.82 | |
8 | | | --:--.-- | |

男子 200m フリーリレー 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | 市川市 | 01:46.20 | 大会新 |
2 | | | 01:54.51 | |
3 | | | 01:54.98 | |
4 | | | 02:00.59 | |
5 | | | 02:01.57 | |
6 | | | 02:04.30 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

男子 200m フリーリレー 混合
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:46.16 | |
2 | | | 01:46.54 | |
3 | | 市川市 | 01:47.98 | |
4 | | | 01:49.67 | |
5 | | | 01:51.56 | |
6 | | | 01:55.13 | |
- | | | 01:56.10 | |
- | | | 02:00.80 | |

男子 200m メドレーリレー 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | 市川市 | 01:55.33 | |
2 | | | 01:56.17 | |
3 | | | 01:57.85 | |
4 | | | 01:57.95 | |
5 | | | 02:03.16 | |
6 | | | 02:05.47 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

男子 200m メドレーリレー 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:52.05 | 大会新 |
2 | | 市川市 | 01:54.15 | 大会新 |
3 | | | 02:00.46 | |
4 | | | 02:03.36 | |
5 | | | 02:10.92 | |
6 | | | 02:27.87 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m 自由形 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:28.75 | |
2 | 片山 由菜 | 市川市 | 00:28.93 | |
3 | | | 00:29.25 | |
4 | | | 00:29.76 | |
5 | | | 00:29.77 | |
6 | | | 00:30.01 | |
7 | | | 00:30.14 | |
8 | | | 00:30.29 | |

女子 50m 自由形 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:29.19 | |
2 | | | 00:29.45 | |
3 | | | 00:30.45 | |
4 | | | 00:30.62 | |
5 | | | 00:30.74 | |
6 | | | 00:31.15 | |
7 | | | 00:32.34 | |
8 | | | 00:33.13 | |

女子 50m 自由形 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:30.36 | |
2 | | | 00:30.64 | |
3 | | | 00:30.91 | |
4 | 鈴木 祐子 | 市川市 | 00:32.76 | |
5 | | | 00:33.45 | |
6 | | | 00:34.14 | |
7 | | | 00:34.54 | |
8 | | | 00:35.07 | |

女子 50m 自由形 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:33.42 | 大会新 |
2 | 菅野 泰子 | 市川市 | 00:34.37 | |
3 | | | 00:34.77 | |
4 | | | 00:36.18 | |
5 | | | 00:36.88 | |
6 | | | 00:36.95 | |
7 | | | 00:37.26 | |
8 | | | 00:40.72 | |

女子 100m 自由形 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:00.56 | |
2 | 片山 由菜 | 市川市 | 01:02.89 | |
3 | | | 01:03.74 | |
4 | | | 01:07.00 | |
5 | | | 01:07.44 | |
6 | | | 01:08.87 | |
7 | | | 01:10.21 | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m バタフライ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:28.92 | 大会新 |
2 | | | 00:29.95 | |
3 | 松丸 由美子 | 市川市 | 00:30.55 | |
4 | | | 00:30.90 | |
5 | | | 00:31.07 | |
6 | | | 00:31.72 | |
7 | | | 00:32.02 | |
8 | | | 00:33.42 | |

女子 50m バタフライ 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:30.20 | |
2 | | | 00:32.92 | |
3 | | | 00:33.55 | |
4 | | | 00:34.21 | |
5 | 工藤 恵美 | 市川市 | 00:35.57 | |
6 | | | 00:38.86 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m バタフライ 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:31.68 | |
2 | | | 00:32.21 | |
3 | | | 00:36.45 | |
4 | | | 00:37.00 | |
5 | | | 00:38.01 | |
6 | 塚本 喜代子 | 市川市 | 00:38.59 | |
7 | | | 00:39.26 | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m バタフライ 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:38.51 | |
2 | | | 00:39.87 | |
3 | | | 00:42.26 | |
4 | 田口 徳子 | 市川市 | 00:42.36 | |
5 | | | 00:42.91 | |
6 | | | 00:46.04 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 100m バタフライ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:04.61 | |
2 | | | 01:09:57 | |
3 | | | 01:10.66 | |
4 | | | 01:15.92 | |
5 | | | 01:26.10 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m 平泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:36.64 | |
2 | | | 00:37.54 | |
3 | | | 00:39.72 | |
4 | | | 00:41.35 | |
5 | | | 00:44.02 | |
6 | | | 00:44.53 | |
7 | | | 00:44.83 | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m 平泳ぎ 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:37.66 | 大会新 |
2 | | | 00:39.31 | |
3 | 岡坊 和美 | 市川市 | 00:39.94 | |
4 | | | 00:40.48 | |
5 | | | 00:42.79 | |
6 | | | 00:43.70 | |
6 | | | 00:45.36 | |
8 | | | 00:45.87 | |

女子 50m 平泳ぎ 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:38.32 | 大会タイ |
2 | 湯浅 美江子 | 市川市 | 00:41.05 | |
3 | | | 00:41.82 | |
4 | | | 00:42.31 | |
5 | | | 00:42.35 | |
6 | | | 00:43.15 | |
7 | | | 00:43.40 | |
8 | | | 00:44.24 | |

女子 50m 平泳ぎ 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | ドウトレイ 昌子 | 市川市 | 00:43.01 | |
2 | | | 00:47.56 | |
3 | | | 00:47.84 | |
4 | | | 00:48.46 | |
5 | | | 00:50.53 | |
6 | | | 00:51.76 | |
7 | | | 00:56.19 | |
- | | | --:--.-- | |

女子 100m 平泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:19.53 | |
2 | | | 01:23.12 | |
3 | 花見 沙織 | 市川市 | 01:26.05 | |
4 | | | 01:28.57 | |
5 | | | 01:37.89 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m 背泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:33.75 | |
2 | | | 00:34.53 | |
3 | | | 00:34.65 | |
4 | | | 00:34.80 | |
5 | 松丸 由香里 | 市川市 | 00:35.51 | |
6 | | | 00:37.65 | |
7 | | | 00:38.56 | |
8 | | | 00:41.29 | |

女子 50m 背泳ぎ 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:35.52 | |
2 | | | 00:26.26 | |
3 | | | 00:37.59 | |
4 | | | 00:43.92 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 50m 背泳ぎ 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:34.39 | |
2 | | | 00:35.66 | |
3 | | | 00:37.51 | |
4 | | | 00:37.95 | |
5 | | | 00:38.06 | |
6 | | | 00:42.21 | |
7 | | | 00:43.74 | |
8 | | | 00:46.65 | |

女子 50m 背泳ぎ 50歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 00:41.52 | |
2 | | | 00:42.38 | |
3 | | | 00:42.60 | |
4 | | | 00:43.37 | |
5 | | | 00:43.70 | |
6 | | | 00:44.04 | |
7 | | | 00:45.93 | |
8 | | | 00:49.73 | |

女子 100m 背泳ぎ 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:03.77 | 大会新 |
2 | | | 01:25.66 | |
3 | | | 01:27.85 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 200m 個人メドレー 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 02:51.33 | |
2 | | | 02:52.74 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 200m フリーリレー 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 01:58.45 | |
2 | | 市川市 | 01:59.31 | |
3 | | | 01:59.34 | |
4 | | | 02:03.34 | |
5 | | | 02:06.51 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 200m フリーリレー 30歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 02:00.71 | |
2 | | | 02:02.09 | |
3 | | | 02:09.52 | |
4 | | 市川市 | 02:17.83 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 200m フリーリレー 40歳以上
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 02:10.86 | |
2 | | | 02:11.23 | |
3 | | | 02:15.58 | |
4 | | 市川市 | 02:17.41 | |
5 | | | 02:18.80 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |

女子 200m フリーリレー 混合
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 02:04.85 | |
2 | | | 02:07.24 | |
3 | | | 02:07.73 | |
4 | | 市川市 | 02:08.11 | |
5 | | | 02:10.70 | |
6 | | | 02:10.88 | |
7 | | | 02:19.12 | |
- | | | --:--.-- | |

女子 200m メドレーリレー 一般
着順 |
氏名 |
所属 |
タイム |
備考 |
1 | | | 02:10.13 | |
2 | | | 02:15.06 | |
3 | | 市川市 | 02:18.21 | |
4 | | | 02:24.54 | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
- | | | --:--.-- | |
|